NOE Forums now open for business!
Yearly Summary | New Topics | New Posts | New Members | Most Online | Page views |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
53 | 387 | 209 | 205 | 2688113 |
![]() |
3 | 23 | 6 | 55 | 245007 |
![]() |
2 | 25 | 10 | 205 | 292774 |
![]() |
5 | 34 | 15 | 58 | 292091 |
![]() |
3 | 45 | 31 | 49 | 293594 |
![]() |
9 | 72 | 22 | 47 | 338691 |
![]() |
15 | 59 | 37 | 47 | 291365 |
![]() |
4 | 39 | 25 | 48 | 423327 |
![]() |
12 | 90 | 63 | 63 | 511264 |
![]() |
140 | 798 | 6063 | 252 | 8251149 |
![]() |
7 | 39 | 38 | 64 | 656484 |
![]() |
5 | 23 | 30 | 58 | 668771 |
![]() |
8 | 38 | 24 | 82 | 527382 |
![]() |
9 | 51 | 40 | 112 | 533070 |
![]() |
13 | 36 | 55 | 252 | 678685 |
![]() |
4 | 35 | 75 | 229 | 710251 |
![]() |
6 | 74 | 48 | 186 | 578006 |
![]() |
9 | 85 | 49 | 210 | 747755 |
![]() |
8 | 155 | 46 | 118 | 714408 |
![]() |
10 | 100 | 44 | 130 | 769118 |
![]() |
50 | 105 | 328 | 220 | 873469 |
![]() |
11 | 57 | 5286 | 215 | 793750 |
2021-01-01 | 0 | 0 | 2 | 86 | 17730 |
2021-01-02 | 1 | 4 | 1 | 81 | 17757 |
2021-01-03 | 0 | 4 | 2 | 84 | 23607 |
2021-01-04 | 0 | 2 | 0 | 80 | 22133 |
2021-01-05 | 0 | 3 | 0 | 84 | 22353 |
2021-01-06 | 1 | 1 | 3 | 71 | 18285 |
2021-01-07 | 0 | 2 | 46 | 67 | 14751 |
2021-01-08 | 0 | 0 | 191 | 93 | 19258 |
2021-01-09 | 0 | 1 | 96 | 94 | 21343 |
2021-01-10 | 2 | 5 | 287 | 107 | 27244 |
2021-01-11 | 0 | 3 | 274 | 186 | 27582 |
2021-01-12 | 1 | 2 | 260 | 111 | 28157 |
2021-01-13 | 0 | 0 | 313 | 140 | 29345 |
2021-01-14 | 2 | 2 | 335 | 130 | 30221 |
2021-01-15 | 0 | 3 | 329 | 101 | 26836 |
2021-01-16 | 0 | 0 | 253 | 107 | 28195 |
2021-01-17 | 2 | 8 | 225 | 108 | 26739 |
2021-01-18 | 0 | 1 | 300 | 120 | 29371 |
2021-01-19 | 0 | 0 | 272 | 200 | 29297 |
2021-01-20 | 0 | 3 | 31 | 215 | 25918 |
2021-01-21 | 0 | 1 | 126 | 192 | 27044 |
2021-01-22 | 0 | 1 | 256 | 109 | 25283 |
2021-01-23 | 1 | 2 | 213 | 149 | 21899 |
2021-01-24 | 1 | 1 | 256 | 197 | 33616 |
2021-01-25 | 0 | 2 | 320 | 199 | 30408 |
2021-01-26 | 0 | 0 | 400 | 204 | 30117 |
2021-01-27 | 0 | 1 | 351 | 180 | 32058 |
2021-01-28 | 0 | 1 | 61 | 107 | 25340 |
2021-01-29 | 0 | 2 | 25 | 127 | 24801 |
2021-01-30 | 0 | 1 | 19 | 167 | 22031 |
2021-01-31 | 0 | 1 | 39 | 185 | 35031 |
![]() |
74 | 426 | 244 | 6712 | 11971018 |
![]() |
5 | 50 | 28 | 112 | 703955 |
2020-12-01 | 0 | 0 | 1 | 80 | 23781 |
2020-12-02 | 0 | 0 | 2 | 88 | 24024 |
2020-12-03 | 0 | 0 | 2 | 79 | 30242 |
2020-12-04 | 0 | 0 | 0 | 90 | 39560 |
2020-12-05 | 0 | 2 | 1 | 84 | 34894 |
2020-12-06 | 0 | 0 | 0 | 100 | 31169 |
2020-12-07 | 0 | 0 | 2 | 75 | 29758 |
2020-12-08 | 0 | 0 | 0 | 83 | 31815 |
2020-12-09 | 0 | 0 | 0 | 75 | 24390 |
2020-12-10 | 0 | 0 | 1 | 84 | 22413 |
2020-12-11 | 1 | 3 | 1 | 88 | 25481 |
2020-12-12 | 0 | 4 | 1 | 70 | 22669 |
2020-12-13 | 0 | 8 | 1 | 70 | 22549 |
2020-12-14 | 0 | 0 | 3 | 59 | 17528 |
2020-12-15 | 0 | 0 | 0 | 55 | 16603 |
2020-12-16 | 0 | 2 | 0 | 97 | 23538 |
2020-12-17 | 0 | 0 | 0 | 112 | 25536 |
2020-12-18 | 0 | 2 | 0 | 86 | 23144 |
2020-12-19 | 1 | 5 | 3 | 84 | 19068 |
2020-12-20 | 0 | 1 | 0 | 75 | 16590 |
2020-12-21 | 0 | 0 | 2 | 71 | 18992 |
2020-12-22 | 0 | 2 | 1 | 83 | 16493 |
2020-12-23 | 1 | 1 | 0 | 90 | 18571 |
2020-12-24 | 0 | 3 | 0 | 82 | 17633 |
2020-12-25 | 0 | 8 | 1 | 78 | 17045 |
2020-12-26 | 0 | 1 | 0 | 84 | 16467 |
2020-12-27 | 1 | 2 | 1 | 87 | 15695 |
2020-12-28 | 0 | 0 | 1 | 92 | 20346 |
2020-12-29 | 0 | 0 | 1 | 83 | 23950 |
2020-12-30 | 0 | 5 | 2 | 83 | 16642 |
2020-12-31 | 1 | 1 | 1 | 81 | 17369 |
![]() |
8 | 28 | 29 | 102 | 534713 |
![]() |
6 | 54 | 44 | 155 | 537514 |
2020-10-01 | 1 | 4 | 3 | 155 | 11663 |
2020-10-02 | 0 | 2 | 4 | 154 | 27911 |
2020-10-03 | 0 | 0 | 3 | 103 | 21520 |
2020-10-04 | 0 | 0 | 2 | 82 | 17323 |
2020-10-05 | 0 | 3 | 4 | 72 | 13771 |
2020-10-06 | 0 | 1 | 3 | 98 | 18263 |
2020-10-07 | 0 | 3 | 3 | 85 | 17249 |
2020-10-08 | 0 | 6 | 5 | 95 | 17396 |
2020-10-09 | 0 | 1 | 1 | 85 | 16528 |
2020-10-10 | 0 | 4 | 3 | 75 | 14872 |
2020-10-11 | 0 | 1 | 1 | 80 | 17450 |
2020-10-12 | 0 | 3 | 1 | 87 | 18068 |
2020-10-13 | 0 | 0 | 0 | 90 | 19984 |
2020-10-14 | 0 | 0 | 1 | 95 | 20139 |
2020-10-15 | 0 | 1 | 2 | 97 | 19471 |
2020-10-16 | 0 | 0 | 1 | 88 | 17145 |
2020-10-17 | 0 | 0 | 0 | 77 | 16105 |
2020-10-18 | 0 | 0 | 0 | 85 | 15926 |
2020-10-19 | 0 | 1 | 1 | 106 | 19504 |
2020-10-20 | 0 | 0 | 0 | 104 | 19220 |
2020-10-21 | 1 | 2 | 0 | 85 | 17468 |
2020-10-22 | 0 | 1 | 0 | 98 | 20404 |
2020-10-23 | 0 | 3 | 0 | 83 | 17804 |
2020-10-24 | 0 | 3 | 2 | 74 | 15007 |
2020-10-25 | 0 | 3 | 0 | 59 | 13228 |
2020-10-26 | 0 | 1 | 0 | 69 | 15298 |
2020-10-27 | 0 | 1 | 0 | 71 | 15633 |
2020-10-28 | 3 | 3 | 0 | 71 | 16608 |
2020-10-29 | 0 | 1 | 2 | 70 | 16542 |
2020-10-30 | 1 | 2 | 2 | 66 | 15934 |
2020-10-31 | 0 | 4 | 0 | 62 | 14080 |
![]() |
3 | 19 | 58 | 225 | 555700 |
![]() |
10 | 136 | 62 | 220 | 618708 |
![]() |
13 | 27 | 1 | 224 | 626127 |
![]() |
6 | 26 | 1 | 166 | 539955 |
![]() |
4 | 10 | 1 | 842 | 1721498 |
![]() |
3 | 5 | 1 | 479 | 400904 |
2020-04-01 | 1 | 1 | 1 | 94 | 9579 |
2020-04-02 | 0 | 1 | 0 | 75 | 9656 |
2020-04-03 | 0 | 0 | 0 | 67 | 8884 |
2020-04-04 | 0 | 0 | 0 | 74 | 9343 |
2020-04-05 | 0 | 0 | 0 | 73 | 9315 |
2020-04-06 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8250 |
2020-04-07 | 0 | 0 | 0 | 57 | 9613 |
2020-04-08 | 0 | 0 | 0 | 87 | 9937 |
2020-04-09 | 0 | 0 | 0 | 120 | 10397 |
2020-04-10 | 0 | 0 | 0 | 169 | 13279 |
2020-04-11 | 0 | 0 | 0 | 99 | 11384 |
2020-04-12 | 0 | 0 | 0 | 121 | 11244 |
2020-04-13 | 1 | 2 | 0 | 155 | 12052 |
2020-04-14 | 0 | 0 | 0 | 141 | 13575 |
2020-04-15 | 0 | 0 | 0 | 160 | 13589 |
2020-04-16 | 0 | 0 | 0 | 178 | 13009 |
2020-04-17 | 1 | 1 | 0 | 199 | 12756 |
2020-04-18 | 0 | 0 | 0 | 191 | 14986 |
2020-04-19 | 0 | 0 | 0 | 162 | 14416 |
2020-04-20 | 0 | 0 | 0 | 160 | 14884 |
2020-04-21 | 0 | 0 | 0 | 139 | 13593 |
2020-04-22 | 0 | 0 | 0 | 465 | 19014 |
2020-04-23 | 0 | 0 | 0 | 479 | 18593 |
2020-04-24 | 0 | 0 | 0 | 183 | 15205 |
2020-04-25 | 0 | 0 | 0 | 468 | 19947 |
2020-04-26 | 0 | 0 | 0 | 427 | 18381 |
2020-04-27 | 0 | 0 | 0 | 475 | 18977 |
2020-04-28 | 0 | 0 | 0 | 454 | 18704 |
2020-04-29 | 0 | 0 | 0 | 114 | 14760 |
2020-04-30 | 0 | 0 | 0 | 83 | 13582 |
![]() |
3 | 9 | 1 | 3055 | 417932 |
![]() |
6 | 18 | 1 | 3067 | 1442807 |
![]() |
7 | 44 | 17 | 6712 | 3871205 |
![]() |
176 | 1022 | 694 | 5143 | 25141851 |
![]() |
10 | 48 | 45 | 4932 | 1568973 |
2019-12-01 | 0 | 1 | 1 | 70 | 9029 |
2019-12-02 | 0 | 0 | 1 | 134 | 9892 |
2019-12-03 | 0 | 0 | 2 | 142 | 13918 |
2019-12-04 | 0 | 0 | 0 | 130 | 15627 |
2019-12-05 | 0 | 4 | 2 | 120 | 14799 |
2019-12-06 | 0 | 0 | 1 | 109 | 12227 |
2019-12-07 | 1 | 4 | 0 | 120 | 16371 |
2019-12-08 | 1 | 1 | 0 | 118 | 13742 |
2019-12-09 | 1 | 1 | 4 | 127 | 16294 |
2019-12-10 | 0 | 0 | 1 | 103 | 9029 |
2019-12-11 | 0 | 1 | 1 | 107 | 10430 |
2019-12-12 | 1 | 1 | 4 | 116 | 8958 |
2019-12-13 | 0 | 2 | 4 | 93 | 8702 |
2019-12-14 | 0 | 1 | 5 | 118 | 10010 |
2019-12-15 | 0 | 0 | 1 | 151 | 10618 |
2019-12-16 | 0 | 2 | 0 | 157 | 14801 |
2019-12-17 | 0 | 6 | 1 | 2620 | 32955 |
2019-12-18 | 0 | 0 | 1 | 4427 | 116300 |
2019-12-19 | 1 | 1 | 0 | 206 | 8178 |
2019-12-20 | 0 | 1 | 0 | 1310 | 10930 |
2019-12-21 | 1 | 3 | 2 | 4764 | 234473 |
2019-12-22 | 0 | 1 | 1 | 4673 | 136372 |
2019-12-23 | 0 | 0 | 1 | 4932 | 172678 |
2019-12-24 | 1 | 4 | 0 | 56 | 7522 |
2019-12-25 | 1 | 5 | 0 | 2013 | 16876 |
2019-12-26 | 0 | 2 | 0 | 4540 | 182582 |
2019-12-27 | 1 | 2 | 3 | 54 | 8699 |
2019-12-28 | 1 | 2 | 1 | 48 | 8277 |
2019-12-29 | 0 | 2 | 3 | 801 | 95912 |
2019-12-30 | 0 | 0 | 4 | 758 | 18244 |
2019-12-31 | 0 | 1 | 1 | 810 | 324528 |
![]() |
12 | 114 | 107 | 5143 | 5034854 |
![]() |
13 | 80 | 45 | 2229 | 5198916 |
![]() |
16 | 74 | 50 | 2273 | 6893526 |
![]() |
10 | 63 | 61 | 4194 | 4158458 |
![]() |
12 | 43 | 78 | 900 | 737446 |
![]() |
12 | 41 | 84 | 84 | 249231 |
![]() |
14 | 77 | 72 | 96 | 262631 |
![]() |
9 | 81 | 34 | 137 | 237722 |
![]() |
22 | 101 | 38 | 178 | 267085 |
![]() |
23 | 117 | 29 | 193 | 237764 |
![]() |
23 | 183 | 51 | 71 | 295245 |
![]() |
313 | 2104 | 1402 | 430 | 4032516 |
![]() |
25 | 107 | 75 | 430 | 355188 |
![]() |
19 | 91 | 63 | 201 | 293486 |
![]() |
12 | 80 | 315 | 156 | 322031 |
![]() |
24 | 131 | 268 | 70 | 346333 |
![]() |
22 | 128 | 301 | 83 | 332254 |
![]() |
22 | 149 | 69 | 83 | 279297 |
![]() |
33 | 195 | 32 | 60 | 305049 |
2018-06-01 | 5 | 11 | 3 | 37 | 8662 |
2018-06-02 | 0 | 4 | 0 | 39 | 8756 |
2018-06-03 | 1 | 6 | 1 | 39 | 11415 |
2018-06-04 | 1 | 6 | 1 | 51 | 10949 |
2018-06-05 | 0 | 4 | 1 | 38 | 10523 |
2018-06-06 | 1 | 9 | 0 | 37 | 9446 |
2018-06-07 | 0 | 7 | 2 | 43 | 10425 |
2018-06-08 | 3 | 10 | 1 | 39 | 8544 |
2018-06-09 | 0 | 7 | 2 | 37 | 9232 |
2018-06-10 | 1 | 16 | 1 | 41 | 7306 |
2018-06-11 | 0 | 15 | 1 | 37 | 8077 |
2018-06-12 | 0 | 3 | 1 | 40 | 12235 |
2018-06-13 | 1 | 9 | 2 | 40 | 10413 |
2018-06-14 | 1 | 3 | 0 | 36 | 8779 |
2018-06-15 | 0 | 3 | 2 | 34 | 6568 |
2018-06-16 | 0 | 1 | 1 | 36 | 5251 |
2018-06-17 | 1 | 5 | 2 | 36 | 7692 |
2018-06-18 | 2 | 6 | 0 | 41 | 8598 |
2018-06-19 | 2 | 13 | 0 | 39 | 6174 |
2018-06-20 | 4 | 10 | 2 | 40 | 6993 |
2018-06-21 | 3 | 8 | 0 | 59 | 15666 |
2018-06-22 | 1 | 11 | 1 | 50 | 9381 |
2018-06-23 | 0 | 1 | 1 | 60 | 11900 |
2018-06-24 | 1 | 5 | 3 | 43 | 10049 |
2018-06-25 | 1 | 2 | 1 | 37 | 11422 |
2018-06-26 | 0 | 0 | 2 | 48 | 16536 |
2018-06-27 | 1 | 6 | 1 | 34 | 17855 |
2018-06-28 | 1 | 7 | 0 | 51 | 19233 |
2018-06-29 | 1 | 5 | 0 | 52 | 9238 |
2018-06-30 | 1 | 2 | 0 | 49 | 7731 |
![]() |
22 | 377 | 61 | 60 | 357204 |
![]() |
26 | 155 | 36 | 61 | 451888 |
![]() |
50 | 294 | 52 | 55 | 349788 |
![]() |
42 | 186 | 62 | 53 | 285638 |
![]() |
16 | 211 | 68 | 46 | 354360 |
![]() |
472 | 4909 | 645 | 103 | 3914904 |
![]() |
33 | 264 | 60 | 84 | 379286 |
![]() |
28 | 225 | 30 | 44 | 340364 |
![]() |
22 | 298 | 35 | 59 | 382484 |
![]() |
25 | 279 | 35 | 46 | 305715 |
2017-09-01 | 2 | 13 | 4 | 35 | 11757 |
2017-09-02 | 0 | 7 | 0 | 42 | 11677 |
2017-09-03 | 0 | 4 | 1 | 36 | 9387 |
2017-09-04 | 0 | 8 | 0 | 44 | 6632 |
2017-09-05 | 1 | 13 | 1 | 40 | 8407 |
2017-09-06 | 1 | 9 | 1 | 40 | 8926 |
2017-09-07 | 0 | 5 | 1 | 36 | 8743 |
2017-09-08 | 0 | 3 | 0 | 35 | 8713 |
2017-09-09 | 0 | 4 | 1 | 40 | 9851 |
2017-09-10 | 1 | 7 | 2 | 42 | 10099 |
2017-09-11 | 3 | 9 | 2 | 40 | 10006 |
2017-09-12 | 1 | 22 | 1 | 42 | 11848 |
2017-09-13 | 2 | 21 | 2 | 46 | 10847 |
2017-09-14 | 1 | 12 | 1 | 42 | 12458 |
2017-09-15 | 0 | 17 | 1 | 41 | 10978 |
2017-09-16 | 1 | 6 | 2 | 32 | 9165 |
2017-09-17 | 0 | 6 | 1 | 33 | 10542 |
2017-09-18 | 0 | 10 | 2 | 39 | 9825 |
2017-09-19 | 1 | 9 | 1 | 41 | 10679 |
2017-09-20 | 1 | 5 | 0 | 38 | 10371 |
2017-09-21 | 0 | 6 | 0 | 34 | 10356 |
2017-09-22 | 2 | 10 | 1 | 32 | 9895 |
2017-09-23 | 2 | 10 | 0 | 40 | 11874 |
2017-09-24 | 0 | 3 | 2 | 43 | 11130 |
2017-09-25 | 2 | 3 | 2 | 37 | 10897 |
2017-09-26 | 1 | 9 | 0 | 33 | 11094 |
2017-09-27 | 1 | 22 | 2 | 34 | 10397 |
2017-09-28 | 1 | 10 | 0 | 39 | 10254 |
2017-09-29 | 1 | 9 | 3 | 39 | 9527 |
2017-09-30 | 0 | 7 | 1 | 41 | 9380 |
![]() |
41 | 438 | 26 | 52 | 334401 |
![]() |
42 | 366 | 56 | 55 | 343181 |
![]() |
46 | 496 | 72 | 87 | 360182 |
![]() |
52 | 544 | 37 | 86 | 314939 |
![]() |
43 | 483 | 69 | 75 | 279580 |
![]() |
51 | 494 | 75 | 52 | 254329 |
2017-03-01 | 2 | 20 | 3 | 48 | 9937 |
2017-03-02 | 1 | 29 | 5 | 36 | 8611 |
2017-03-03 | 1 | 19 | 1 | 29 | 6888 |
2017-03-04 | 0 | 12 | 3 | 44 | 7051 |
2017-03-05 | 1 | 9 | 0 | 36 | 6518 |
2017-03-06 | 3 | 22 | 3 | 33 | 7601 |
2017-03-07 | 0 | 24 | 2 | 33 | 7978 |
2017-03-08 | 6 | 20 | 3 | 33 | 7118 |
2017-03-09 | 0 | 17 | 2 | 37 | 7502 |
2017-03-10 | 0 | 5 | 5 | 35 | 7367 |
2017-03-11 | 0 | 8 | 3 | 35 | 6999 |
2017-03-12 | 2 | 25 | 2 | 31 | 6898 |
2017-03-13 | 0 | 10 | 2 | 40 | 7223 |
2017-03-14 | 0 | 12 | 2 | 44 | 7551 |
2017-03-15 | 1 | 21 | 1 | 36 | 8459 |
2017-03-16 | 3 | 22 | 2 | 51 | 8073 |
2017-03-17 | 0 | 7 | 2 | 40 | 7640 |
2017-03-18 | 1 | 8 | 2 | 31 | 10323 |
2017-03-19 | 2 | 8 | 1 | 36 | 9610 |
2017-03-20 | 2 | 10 | 3 | 35 | 7121 |
2017-03-21 | 3 | 33 | 2 | 43 | 9329 |
2017-03-22 | 1 | 9 | 1 | 34 | 7536 |
2017-03-23 | 0 | 7 | 2 | 47 | 9044 |
2017-03-24 | 5 | 17 | 1 | 48 | 8296 |
2017-03-25 | 3 | 11 | 0 | 49 | 8467 |
2017-03-26 | 2 | 14 | 3 | 46 | 8014 |
2017-03-27 | 0 | 15 | 6 | 35 | 11201 |
2017-03-28 | 2 | 7 | 3 | 49 | 8848 |
2017-03-29 | 8 | 40 | 2 | 39 | 9729 |
2017-03-30 | 0 | 21 | 4 | 34 | 8567 |
2017-03-31 | 2 | 12 | 4 | 52 | 8830 |
![]() |
50 | 620 | 89 | 103 | 356515 |
![]() |
39 | 402 | 61 | 74 | 263928 |
![]() |
487 | 4695 | 2122 | 89 | 2853133 |
![]() |
49 | 286 | 58 | 55 | 266071 |
![]() |
42 | 342 | 79 | 39 | 221495 |
![]() |
35 | 295 | 141 | 62 | 231209 |
![]() |
33 | 346 | 164 | 74 | 245571 |
![]() |
24 | 387 | 515 | 78 | 332512 |
![]() |
44 | 366 | 295 | 89 | 277993 |
![]() |
42 | 369 | 192 | 61 | 242187 |
![]() |
37 | 385 | 245 | 50 | 284247 |
![]() |
34 | 397 | 143 | 45 | 190100 |
2016-04-01 | 2 | 13 | 6 | 29 | 5690 |
2016-04-02 | 2 | 10 | 4 | 25 | 4540 |
2016-04-03 | 2 | 16 | 1 | 22 | 5247 |
2016-04-04 | 0 | 6 | 2 | 27 | 4877 |
2016-04-05 | 0 | 13 | 3 | 28 | 4752 |
2016-04-06 | 0 | 14 | 13 | 28 | 7140 |
2016-04-07 | 2 | 13 | 7 | 24 | 5523 |
2016-04-08 | 0 | 5 | 3 | 20 | 4535 |
2016-04-09 | 1 | 13 | 3 | 21 | 4838 |
2016-04-10 | 2 | 11 | 4 | 27 | 4926 |
2016-04-11 | 0 | 14 | 4 | 27 | 6090 |
2016-04-12 | 1 | 18 | 3 | 29 | 6229 |
2016-04-13 | 2 | 18 | 4 | 33 | 15240 |
2016-04-14 | 0 | 11 | 6 | 25 | 14058 |
2016-04-15 | 1 | 16 | 4 | 25 | 5072 |
2016-04-16 | 0 | 9 | 3 | 25 | 5031 |
2016-04-17 | 1 | 17 | 6 | 35 | 5843 |
2016-04-18 | 1 | 14 | 2 | 31 | 6265 |
2016-04-19 | 3 | 21 | 6 | 45 | 6461 |
2016-04-20 | 0 | 21 | 7 | 32 | 6018 |
2016-04-21 | 1 | 10 | 2 | 30 | 5677 |
2016-04-22 | 2 | 14 | 6 | 34 | 6109 |
2016-04-23 | 2 | 13 | 6 | 29 | 6117 |
2016-04-24 | 1 | 6 | 6 | 28 | 6070 |
2016-04-25 | 0 | 9 | 5 | 30 | 5298 |
2016-04-26 | 0 | 8 | 2 | 45 | 5827 |
2016-04-27 | 2 | 16 | 4 | 35 | 5672 |
2016-04-28 | 2 | 18 | 4 | 32 | 7661 |
2016-04-29 | 2 | 14 | 9 | 31 | 6171 |
2016-04-30 | 2 | 16 | 8 | 36 | 7123 |
![]() |
51 | 606 | 156 | 39 | 191433 |
![]() |
47 | 361 | 81 | 36 | 181331 |
2016-02-01 | 3 | 11 | 1 | 24 | 5763 |
2016-02-02 | 0 | 6 | 1 | 28 | 7600 |
2016-02-03 | 1 | 10 | 1 | 27 | 7451 |
2016-02-04 | 5 | 17 | 6 | 33 | 7255 |
2016-02-05 | 0 | 16 | 3 | 26 | 4750 |
2016-02-06 | 1 | 12 | 2 | 23 | 4489 |
2016-02-07 | 0 | 11 | 1 | 23 | 3942 |
2016-02-08 | 2 | 11 | 4 | 23 | 4409 |
2016-02-09 | 0 | 10 | 2 | 23 | 4636 |
2016-02-10 | 1 | 8 | 2 | 27 | 4719 |
2016-02-11 | 1 | 10 | 4 | 25 | 5091 |
2016-02-12 | 0 | 4 | 2 | 23 | 5014 |
2016-02-13 | 4 | 9 | 1 | 22 | 5024 |
2016-02-14 | 1 | 8 | 5 | 21 | 6445 |
2016-02-15 | 1 | 12 | 4 | 27 | 6752 |
2016-02-16 | 0 | 6 | 2 | 26 | 6607 |
2016-02-17 | 4 | 12 | 1 | 30 | 5148 |
2016-02-18 | 2 | 10 | 3 | 26 | 5148 |
2016-02-19 | 1 | 15 | 1 | 29 | 5895 |
2016-02-20 | 0 | 6 | 4 | 29 | 6005 |
2016-02-21 | 3 | 10 | 2 | 27 | 5964 |
2016-02-22 | 4 | 10 | 5 | 24 | 5761 |
2016-02-23 | 0 | 8 | 4 | 21 | 5304 |
2016-02-24 | 1 | 10 | 4 | 21 | 6449 |
2016-02-25 | 2 | 29 | 2 | 26 | 7385 |
2016-02-26 | 7 | 39 | 5 | 36 | 6931 |
2016-02-27 | 1 | 21 | 3 | 28 | 8785 |
2016-02-28 | 2 | 12 | 3 | 26 | 12882 |
2016-02-29 | 0 | 18 | 3 | 26 | 9727 |
![]() |
49 | 555 | 53 | 36 | 188984 |
![]() |
677 | 7525 | 766 | 47 | 1544343 |
![]() |
51 | 495 | 42 | 29 | 132778 |
![]() |
42 | 466 | 47 | 32 | 145341 |
![]() |
112 | 851 | 70 | 28 | 151975 |
![]() |
42 | 436 | 32 | 26 | 121464 |
![]() |
40 | 569 | 56 | 25 | 133230 |
![]() |
42 | 570 | 77 | 27 | 122814 |
2015-07-01 | 1 | 17 | 1 | 18 | 2711 |
2015-07-02 | 4 | 18 | 0 | 19 | 3306 |
2015-07-03 | 0 | 6 | 11 | 24 | 4049 |
2015-07-04 | 2 | 14 | 3 | 20 | 2898 |
2015-07-05 | 3 | 26 | 2 | 19 | 4242 |
2015-07-06 | 0 | 9 | 2 | 24 | 3497 |
2015-07-07 | 1 | 6 | 3 | 17 | 4082 |
2015-07-08 | 1 | 11 | 1 | 20 | 3809 |
2015-07-09 | 4 | 39 | 2 | 22 | 5396 |
2015-07-10 | 1 | 28 | 5 | 21 | 4292 |
2015-07-11 | 2 | 26 | 3 | 26 | 3450 |
2015-07-12 | 3 | 27 | 4 | 27 | 3000 |
2015-07-13 | 0 | 18 | 2 | 20 | 3233 |
2015-07-14 | 0 | 11 | 3 | 24 | 3702 |
2015-07-15 | 1 | 14 | 0 | 20 | 3716 |
2015-07-16 | 4 | 35 | 5 | 18 | 3953 |
2015-07-17 | 1 | 25 | 1 | 22 | 5379 |
2015-07-18 | 0 | 17 | 1 | 24 | 3778 |
2015-07-19 | 2 | 16 | 0 | 19 | 4372 |
2015-07-20 | 1 | 19 | 4 | 20 | 4244 |
2015-07-21 | 2 | 19 | 2 | 20 | 4600 |
2015-07-22 | 1 | 17 | 4 | 19 | 4479 |
2015-07-23 | 0 | 21 | 4 | 18 | 3918 |
2015-07-24 | 1 | 20 | 3 | 17 | 3399 |
2015-07-25 | 1 | 12 | 2 | 18 | 3757 |
2015-07-26 | 0 | 20 | 0 | 20 | 3405 |
2015-07-27 | 4 | 17 | 3 | 18 | 3841 |
2015-07-28 | 1 | 19 | 1 | 19 | 5803 |
2015-07-29 | 0 | 11 | 3 | 21 | 4594 |
2015-07-30 | 0 | 15 | 2 | 19 | 3610 |
2015-07-31 | 1 | 17 | 0 | 21 | 4299 |
![]() |
69 | 709 | 80 | 41 | 119161 |
![]() |
38 | 505 | 36 | 27 | 116597 |
![]() |
54 | 672 | 89 | 45 | 128259 |
![]() |
66 | 604 | 85 | 43 | 110978 |
2015-03-01 | 1 | 20 | 1 | 19 | 2959 |
2015-03-02 | 0 | 9 | 3 | 23 | 3241 |
2015-03-03 | 0 | 24 | 5 | 24 | 4381 |
2015-03-04 | 0 | 19 | 5 | 30 | 3938 |
2015-03-05 | 1 | 7 | 2 | 31 | 3717 |
2015-03-06 | 1 | 12 | 1 | 32 | 3309 |
2015-03-07 | 1 | 32 | 0 | 24 | 3952 |
2015-03-08 | 1 | 22 | 1 | 19 | 3001 |
2015-03-09 | 3 | 17 | 2 | 23 | 3468 |
2015-03-10 | 0 | 16 | 4 | 36 | 3382 |
2015-03-11 | 1 | 9 | 3 | 17 | 2880 |
2015-03-12 | 2 | 15 | 1 | 19 | 2932 |
2015-03-13 | 1 | 8 | 2 | 14 | 2382 |
2015-03-14 | 2 | 14 | 4 | 17 | 2680 |
2015-03-15 | 2 | 18 | 1 | 18 | 2681 |
2015-03-16 | 2 | 7 | 2 | 26 | 2652 |
2015-03-17 | 2 | 6 | 1 | 21 | 3214 |
2015-03-18 | 2 | 11 | 2 | 21 | 3587 |
2015-03-19 | 1 | 7 | 0 | 18 | 4499 |
2015-03-20 | 4 | 20 | 3 | 15 | 3935 |
2015-03-21 | 1 | 25 | 3 | 17 | 3789 |
2015-03-22 | 2 | 14 | 2 | 21 | 3562 |
2015-03-23 | 11 | 45 | 2 | 25 | 4812 |
2015-03-24 | 7 | 31 | 2 | 43 | 4290 |
2015-03-25 | 4 | 36 | 5 | 33 | 3735 |
2015-03-26 | 1 | 22 | 5 | 19 | 3439 |
2015-03-27 | 5 | 24 | 5 | 23 | 3603 |
2015-03-28 | 1 | 44 | 10 | 23 | 4198 |
2015-03-29 | 4 | 26 | 2 | 19 | 4155 |
2015-03-30 | 2 | 23 | 3 | 19 | 4177 |
2015-03-31 | 1 | 21 | 3 | 22 | 4428 |
![]() |
72 | 987 | 85 | 47 | 124183 |
![]() |
49 | 661 | 67 | 44 | 137563 |
2015-01-01 | 0 | 8 | 15 | 24 | 4048 |
2015-01-02 | 2 | 11 | 9 | 25 | 5144 |
2015-01-03 | 2 | 26 | 6 | 25 | 5151 |
2015-01-04 | 2 | 24 | 2 | 29 | 6061 |
2015-01-05 | 1 | 24 | 1 | 25 | 5357 |
2015-01-06 | 1 | 8 | 2 | 23 | 5323 |
2015-01-07 | 0 | 14 | 0 | 17 | 4644 |
2015-01-08 | 3 | 13 | 1 | 19 | 3968 |
2015-01-09 | 1 | 10 | 0 | 22 | 5365 |
